Розклад автобусів по автовокзалу Рівне
Довідкова інформація автовокзалу Рівне допоможе вам відшукати найоптимальніший час відправки автобусів з автостанції (АС) до найближчих чи найвіддаленіших куточків України. Офіційний сайт Рівне містить додаткову інформацію, наприклад модель та номер автобуса і кількість вільних місць. Перший рейсовий автобус відправляється з автостанції о -- та прямує за маршрутом Мінськ Ав-1 - Рівне. Останній на цю добу автобус прямує за маршрутом Львів Ав - Мінськ Ав-1 та прибуває на автовокзал о 23:55. Загалом через автовокзал Рівне проходить 746 маршрутів.
Додаткову довідкову інформацію по автовокзалу Рівне можна дізнатись за телефоном 0362233397, або ж в касі автовокзалу яка знаходиться по ул. Киевская, 40.

| Маршрут | Відправлeння 🕖 |
|---|---|
| Мінськ Ав-1 - Рівне | -- |
| Хуст - Київ Ав(Центральний) | 00:10 |
| Хуст - Київ Ав(Центральний) | 00:10 |
| Київ Ав(Центральний) - Варшава | 00:20 |
| Брест - Кам.Подільський | 00:50 |
| Трускавець - Гомель | 00:55 |
| Вроцлав - Черкаси Ав | 00:55 |
| Трускавець - Гомель | 00:55 |
| Київ Ав(Центральний) - Калуш | 01:00 |
| Київ Ав(Центральний) - Калуш | 01:00 |
| Рівне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 01:10 |
| Київ Ас-5'дачна' - Вроцлав | 01:15 |
| Нововолинськ - Київ Ав(Центральний) | 01:50 |
| Варшава - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 01:50 |
| Демидівка - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 02:00 |
| Київ Ав(Центральний) - Прага Ч/З Краків | 02:05 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Варшава | 02:10 |
| Познань - Кременчук | 02:25 |
| Калуш - Київ Ав(Центральний) | 02:30 |
| Київ Ав(Центральний) - Трускавець | 02:30 |
| Калуш - Київ Ав(Центральний) | 02:30 |
| Брест - Київ Ав(Центральний) | 02:45 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 03:00 |
| Київ Ав(Центральний) - Нововолинськ | 03:10 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Демидівка | 03:25 |
| Київ Ав(Центральний) - Брест | 03:30 |
| Березне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 03:30 |
| Київ Ав(Центральний) - Брест | 03:30 |
| Варшава - Вінниця | 03:50 |
| Київ Ас-5'дачна' - Бреда-Брюссель | 04:00 |
| Київ Ас-5'дачна' - Зелена Гура | 04:00 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 04:00 |
| Київ Ас-5'дачна' - Злоценец | 04:00 |
| Рівне - Вінниця 2 | 04:20 |
| Київ Ав(Центральний) - Вроцлав | 04:25 |
| Гомель - Трускавець | 04:25 |
| Рівне - Сухівці | 04:30 |
| Рівне - Варшава | 04:30 |
| Варшава - Одеса Привокзальна | 04:30 |
| Рівне - Варшава | 04:30 |
| Рівне - Чернівці | 04:35 |
| Рівне - Березівка(Кор) | 05:00 |
| Рівне - Пінськ | 05:00 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 05:00 |
| Рівне - Теремне | 05:00 |
| Рівне - Гоща-Пустомити | 05:10 |
| Рівне - Гориньград-Іі | 05:15 |
| Рівне - Новоставці | 05:15 |
| Рівне - Гоща 1 | 05:20 |
| Рівне - Крилів | 05:20 |
| Рівне - Мнишин | 05:25 |
| Рівне - Залізниця | 05:25 |
| Рівне - Залібівка | 05:30 |
| Рівне - Світязь | 05:30 |
| Рівне - Гоща 1 | 05:30 |
| Рівне - Листвин | 05:30 |
| Рівне - Гориньград-І | 05:35 |
| Рівне - Ізяслав | 05:35 |
| Рівне - Михалківці | 05:35 |
| Рівне - Гоща 1 | 05:40 |
| Рівне - Гоща (Центр) | 05:40 |
| Рівне - Хмельницький | 05:45 |
| Рівне - М.Совпа | 05:45 |
| Рівне - Рясники | 05:45 |
| Рівне - Ремель | 05:45 |
| Рівне - Гоща | 05:50 |
| Рівне - Львів Ав | 05:50 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 05:50 |
| Рівне - Вілія | 05:55 |
| Рівне - Кураж | 05:55 |
| Щецин - Полтава | 05:55 |
| Рівне - Радивилів Ч/З Хотин | 06:00 |
| Рівне - Демид-Малеве | 06:00 |
| Рівне - Луцьк | 06:00 |
| Рівне - Мятин | 06:00 |
| Рівне - Посягва | 06:00 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 06:00 |
| Рівне - Івано-Франківськ | 06:05 |
| Рівне - Івано-Франківськ | 06:05 |
| Рівне - Гоща | 06:05 |
| Рівне - Котів | 06:10 |
| Рівне - Томахів | 06:10 |
| Калінінград - Одеса Ав(Центральный) | 06:10 |
| Рівне - Витків | 06:10 |
| Рівне - Соснове | 06:10 |
| Рівне - Дмитрівка | 06:10 |
| Рівне - Миколаївка | 06:10 |
| Рівне - Олевськ | 06:15 |
| Рівне - Городище(Рівн) | 06:15 |
| Рівне - Гоща-Дуліби | 06:15 |
| Рівне - Луцьк | 06:20 |
| Рівне - Кор-Харалуг | 06:20 |
| Рівне - Острог Ч/З Бугрин | 06:20 |
| Рівне - Дроздів | 06:25 |
| Рівне - Шепетівка | 06:25 |
| Рівне - Млинів | 06:25 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 06:30 |
| Рівне - Жорнівка | 06:30 |
| Рівне - Гоща | 06:30 |
| Рівне - Почаїв | 06:35 |
| Рівне - Гоща 1 | 06:35 |
| Рівне - Млин-Новосілки | 06:40 |
| Рівне - Гоща | 06:40 |
| Рівне - Кор-Головниця | 06:40 |
| Рівне - Радивилів Ч/З Козин | 06:45 |
| Рівне - Шумськ | 06:45 |
| Рівне - Радисл.Ч/З Котів | 06:45 |
| Рівне - Овруч | 06:50 |
| Рівне - Соснове\Гощ | 06:50 |
| Рівне - Дубно-Шепетин | 06:55 |
| Рівне - Гоща 1 | 06:55 |
| Рівне - Котів | 06:55 |
| Рівне - Демид-Лисин | 06:55 |
| Рівне - Чернівці | 07:00 |
| Рівне - Угільці | 07:00 |
| Рівне - Вінниця | 07:00 |
| Рівне - Чернівці | 07:00 |
| Рівне - Нетішин | 07:00 |
| Дубно - Вараш | 07:02 |
| Рига - Одеса АC Привоз | 07:05 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 07:05 |
| Рівне - Сухівці | 07:10 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 07:10 |
| Рівне - Острог | 07:15 |
| Рівне - Луцьк | 07:15 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 07:15 |
| Рівне - Березівка(Кор) | 07:15 |
| Рівне - Кор-Дерманка | 07:15 |
| Рівне - Сестрятин | 07:20 |
| Рівне - Гориньград-Іі | 07:20 |
| Рівне - Гоща Ч/З Мнишин | 07:20 |
| Рівне - Острог | 07:25 |
| Рівне - Підліски | 07:25 |
| Рівне - Городище(Рівн) | 07:25 |
| Рівне - Демид-Товпижин | 07:30 |
| Рівне - Садові Ділянки | 07:30 |
| Рівне - Камінь-Каширський | 07:30 |
| Рівне - Забороль | 07:30 |
| Рівне - Дмитрівка | 07:30 |
| Рівне - Гоща 1 | 07:30 |
| Рівне - Мятин | 07:30 |
| Рівне - Кор-Козак | 07:30 |
| Рівне - Козлин | 07:35 |
| Рівне - Острог | 07:35 |
| Рівне - Славута | 07:35 |
| Рівне - Рясники | 07:40 |
| Рівне - Гоща Ч/З Посягву | 07:40 |
| Рівне - Хмельницький | 07:40 |
| Рівне - Івано-Франківськ Ас-2 | 07:40 |
| Рівне - Луцьк | 07:45 |
| Рівне - Кор-В.Клецька\Хар | 07:45 |
| Рівне - Демид-Вичавки | 07:50 |
| Рівне - В.Житин | 07:50 |
| Рівне - Острог | 07:50 |
| Рівне - Соснове | 07:50 |
| Рівне - Радивилів Ч/З Козин | 07:50 |
| Рівне - Новоставці | 07:50 |
| Рівне - Гоща 1 | 07:50 |
| Рівне - Українка | 07:55 |
| Рівне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 08:00 |
| Рівне - Нововолинськ | 08:00 |
| Рівне - Гоща Ч/З Томахів | 08:00 |
| Дубно - Острог | 08:00 |
| Рівне - Гориньград-І | 08:00 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 08:00 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 08:05 |
| Рівне - Білашів | 08:05 |
| Рівне - Кам.Подільський | 08:05 |
| Рівне - Корець | 08:10 |
| Рівне - Цумань | 08:10 |
| Рівне - Дубно | 08:10 |
| Рівне - Тернопіль | 08:15 |
| Рівне - Садові Ділянки | 08:15 |
| Рівне - Гоща 1 | 08:15 |
| Рівне - Млинів | 08:15 |
| Рівне - Острог | 08:15 |
| Рівне - Луцьк | 08:20 |
| Рівне - Оженин | 08:20 |
| Рівне - Дубно | 08:25 |
| Рівне - Корець | 08:30 |
| Рівне - Городище(Рівн) | 08:30 |
| Рівне - Витків | 08:30 |
| Рівне - Цурків | 08:30 |
| Рівне - Нетішин | 08:30 |
| Рівне - Світязь-Пульмо | 08:30 |
| Рівне - Гоща-Пустомити | 08:35 |
| Рівне - Почаїв Ч/З Радивилів | 08:35 |
| Зарічне - Луцьк | 08:40 |
| Рівне - Кам.Подільський | 08:40 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 08:40 |
| Рівне - Кам.Подільський | 08:40 |
| Рівне - Сосн-Вілля | 08:45 |
| Рівне - Гоща 1 | 08:45 |
| Рівне - Острог | 08:50 |
| Рівне - Корець | 08:50 |
| Рівне - Острог Ч/З Бугрин | 08:50 |
| Луцьк - Вінниця | 08:50 |
| Рівне - Тернопіль | 08:50 |
| Рівне - Гоща | 08:50 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 08:55 |
| Рівне - Козин-Пляшівка | 09:00 |
| Хайльбронн-Хемн - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 09:00 |
| Рівне - Шубків | 09:00 |
| Рівне - Крилів | 09:00 |
| Рівне - Нетішин | 09:00 |
| Рівне - Колодіївка | 09:00 |
| Рівне - Луцьк | 09:00 |
| Дюссельдорф-Дрезд - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 09:00 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 09:00 |
| Рівне - Млин-Підлозці | 09:05 |
| Рівне - Кор-Коловерти | 09:10 |
| Рівне - Острог | 09:15 |
| Рівне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 09:15 |
| Рівне - Гоща 1 | 09:20 |
| Рівне - Українка | 09:20 |
| Рівне - Козин-Радивилів | 09:20 |
| Рівне - Листвин | 09:20 |
| Рівне - Кураж | 09:25 |
| Рівне - Садові Ділянки | 09:25 |
| Рівне - Луцьк | 09:30 |
| Рівне - Славута | 09:30 |
| Рівне - Кор-Дерманка | 09:30 |
| Рівне - Острог | 09:30 |
| Рівне - Гоща | 09:30 |
| Рівне - Демид-Пляшева | 09:30 |
| Рівне - Городище(Рівн) | 09:35 |
| Нетішин - Вараш | 09:35 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 09:35 |
| Рівне - Тернопіль | 09:40 |
| Рівне - Гориньград-Іі | 09:40 |
| Гдиня - Чернігів | 09:40 |
| Рівне - Угільці | 09:40 |
| Дубно - Київ Ав(Центральний) | 09:40 |
| Рівне - Острог | 09:40 |
| Рівне - Дубно | 09:40 |
| Рівне - Гоща 1 | 09:40 |
| Рівне - Нововолинськ | 09:45 |
| Рівне - Ізяслав | 09:45 |
| Рівне - Сосн-Більчаки | 09:50 |
| Рівне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 09:55 |
| Рівне - Радивилів Ч/З Козин | 09:55 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 10:00 |
| Рівне - Гоща (Центр) | 10:00 |
| Рівне - Кор-М.Совпа | 10:00 |
| Рівне - Ремель | 10:00 |
| Рівне - Світязь | 10:00 |
| Рівне - Остр-Новомалин | 10:00 |
| Луцьк - Хмельницький | 10:00 |
| Рівне - Гоща | 10:05 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 10:05 |
| Рівне - Садові Ділянки | 10:05 |
| Рівне - Млинів | 10:10 |
| Рівне - Новоставці | 10:10 |
| Рівне - Чернівці | 10:10 |
| Рівне - Чернівці | 10:10 |
| Рівне - Дубно | 10:15 |
| Рівне - Корець | 10:15 |
| Рівне - Острог | 10:15 |
| Москва - Чернівці | 10:20 |
| Рівне - Гоща 1 | 10:20 |
| Рівне - Демид-Ільпибоки | 10:20 |
| Рівне - Броди | 10:20 |
| Рівне - Шумськ | 10:25 |
| Рівне - Луцьк | 10:30 |
| Рівне - Нетішин Ч/З Гощу | 10:30 |
| Рівне - Кор-Козак | 10:30 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 10:35 |
| Рівне - Радивилів | 10:40 |
| Рівне - Острог | 10:40 |
| Рівне - Млинів | 10:40 |
| Рівне - М.Совпа | 10:40 |
| Рівне - Кременець | 10:45 |
| Рівне - Луцьк | 10:45 |
| Рівне - Гоща 1 | 10:45 |
| Рівне - Кор-Головниця | 10:45 |
| Рівне - Славута | 10:50 |
| Рівне - Острог | 10:55 |
| Рівне - Козин-Радивилів | 10:55 |
| Рівне - Демид-Гл.Долина | 10:55 |
| Київ(Зал.Вокз) - Кельн-Оснабрюк | 11:00 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Хемн-Хайльбронн | 11:00 |
| Київ(Зал.Вокз) - Кельн\Берлін | 11:00 |
| Рівне - Кам.Подільський | 11:00 |
| Київ(Зал.Вокз) - Франкфурт-На-Майні | 11:00 |
| Рівне - Кам.Подільський | 11:00 |
| Рівне - Мятин | 11:00 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Дрезд-Дюссельдорф | 11:00 |
| Харків - Трускавець | 11:05 |
| Рівне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 11:05 |
| Рівне - Кор-В.Клецька\Хар | 11:05 |
| Рівне - Луцьк | 11:05 |
| Рівне - Гоща 1 | 11:05 |
| Острог - Дубно | 11:05 |
| Рівне - Вілія | 11:05 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Прага Ч/З Краків | 11:10 |
| Рівне - Дроздів | 11:10 |
| Рівне - Острог Ч/З Бугрин | 11:10 |
| Рівне - Дубно | 11:10 |
| Рівне - Садові Ділянки | 11:10 |
| Рівне - Гоща 1 | 11:15 |
| Рівне - Луцьк | 11:15 |
| Рівне - Нетішин | 11:20 |
| Рівне - Миколаївка | 11:20 |
| Рівне - Залібівка | 11:20 |
| Дубно - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 11:20 |
| Рівне - Львів Ав | 11:25 |
| Рівне - Почаїв Ч/З Радивилів | 11:25 |
| Рівне - Острог | 11:25 |
| Рівне - Корець | 11:30 |
| Вараш - Тернопіль | 11:30 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 11:30 |
| Рівне - Млин-Певжа | 11:30 |
| Київ(Зал.Вокз) - Дорт-Ойскірхен | 11:30 |
| Дубно - Київ Ав(Центральний) | 11:35 |
| Рівне - Луцьк | 11:35 |
| Рівне - Демид-Охматків | 11:35 |
| Рівне - Нетішин | 11:35 |
| Рівне - Витків | 11:40 |
| Рівне - Ганнівка | 11:40 |
| Рівне - Кор-Голичівка | 11:40 |
| Рівне - Губків | 11:40 |
| Рівне - Гоща Ч/З Посягву | 11:40 |
| Київ(Зал.Вокз) - Бонн | 11:45 |
| Київ(Зал.Вокз) - Дортмунд | 11:45 |
| Рівне - Козлин | 11:45 |
| Рівне - Гоща 1 | 11:45 |
| Рівне - Садові Ділянки | 11:45 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 11:45 |
| Київ Ав(Центральний) - Варшава | 11:50 |
| Рівне - Українка | 11:50 |
| Рівне - Острог | 11:50 |
| Київ Ав(Центральний) - Варшава | 11:50 |
| Київ Ав(Центральний) - Варшава (Пр+Зв) | 11:50 |
| Рівне - Нововолинськ | 11:50 |
| Київ Ав(Центральний) - Варшава (Пр+Зв) | 11:50 |
| Рівне - Радив-Підзамче | 11:55 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Кельн | 12:00 |
| Рівне - Гоща | 12:00 |
| Рівне - Тернопіль | 12:00 |
| Дніпро - Варшава | 12:00 |
| Рівне - Шубків | 12:00 |
| Рівне - Демид-Вовковиї | 12:00 |
| Київ Ас'вокзальна' - Росток | 12:00 |
| Рівне - Кор-Козак | 12:00 |
| Київ Ас'вокзальна' - Краків | 12:00 |
| Рівне - Невірків | 12:00 |
| Рівне - Цурків | 12:00 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Карлсруе Ч/З Франф. | 12:00 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 12:00 |
| Франкфурт-На-Майні - Київ(Зал.Вокз) | 12:05 |
| Рівне - Теремне | 12:05 |
| Житомир Ав - Луцьк | 12:05 |
| Рівне - Сухівці | 12:10 |
| Рівне - Білашів | 12:10 |
| Рівне - Дубно-Шепетин | 12:10 |
| Рівне - Томахів | 12:10 |
| Рівне - Камінь-Каширський | 12:15 |
| Рівне - Корець | 12:15 |
| Київ Ав(Центральний) - Салерно | 12:20 |
| Рівне - Гоща 1 | 12:20 |
| Рівне - Млинів | 12:20 |
| Рівне - Острог | 12:20 |
| Рівне - Нововолинськ | 12:25 |
| Рівне - Радивилів | 12:25 |
| Рівне - Тернопіль | 12:30 |
| Рівне - Нетішин | 12:30 |
| Рівне - Угільці | 12:30 |
| Рівне - Дубно | 12:30 |
| Рівне - Корець | 12:30 |
| Рівне - Гоща | 12:30 |
| Рівне - Гориньград-Іі | 12:35 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 12:35 |
| Рівне - Гоща | 12:40 |
| Рівне - Демид-Пашева | 12:40 |
| Рівне - Кор-Сторожів | 12:45 |
| Рівне - Дмитрівка | 12:45 |
| Рівне - Садові Ділянки | 12:45 |
| Рівне - Острог | 12:45 |
| Рівне - Гоща | 12:45 |
| Рівне - Почаїв | 12:45 |
| Рівне - Козин-Теслугів | 12:50 |
| Київ Ав(Центральний) - Мурсія | 12:50 |
| Нововолинськ - Київ Ав(Центральний) | 12:50 |
| Рівне - Гоща 1 | 12:50 |
| Рівне - Луцьк | 12:50 |
| Штутгарт - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 13:00 |
| Рига - Київ Ав(Центральний) | 13:00 |
| Хмельницький - Луцьк | 13:00 |
| Рівне - Кор-Іванівка | 13:00 |
| Рівне - Соснове\Гощ | 13:00 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 13:05 |
| Рівне - Острог | 13:05 |
| Київ Ав(Центральний) - Дубно | 13:05 |
| Рівне - Пляшева | 13:05 |
| Рівне - Гоща-Дуліби | 13:05 |
| Рівне - Нетішин | 13:10 |
| Кельн - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 13:10 |
| Рівне - Липне | 13:10 |
| Київ Ас-5'дачна' - Генуя-Неаполь | 13:15 |
| Дніпро - Прага Ч/З Краків | 13:15 |
| Рівне - Садові Ділянки | 13:15 |
| Рівне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 13:15 |
| Харків - Прага Ч/З Краків | 13:15 |
| Рівне - Крилів | 13:15 |
| Кривий Ріг - Прага Ч/З Краків | 13:15 |
| Рівне - Гоща 1 | 13:15 |
| Київ Ас-5'дачна' - Відень-Трансфер | 13:15 |
| Рівне - Радивилів Ч/З Козин | 13:15 |
| Рівне - Тернопіль | 13:20 |
| Рівне - Ізяслав | 13:20 |
| Рівне - Рясники | 13:20 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 13:25 |
| Рівне - Корець | 13:30 |
| Рівне - Оженин | 13:30 |
| Рівне - Мнишин | 13:30 |
| Рівне - Острог | 13:30 |
| Рівне - Демид-Товпижин | 13:30 |
| Рівне - Луцьк | 13:30 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Прага Ч/З Краків | 13:30 |
| Рівне - Українка | 13:30 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 13:35 |
| Рівне - Золочів | 13:40 |
| Рівне - Листвин | 13:40 |
| Рівне - Козин-Білогорівка | 13:40 |
| Рівне - М.Совпа | 13:40 |
| Рівне - Гоща 1 | 13:45 |
| Трускавець - Харків | 13:45 |
| Рівне - Підкормілля | 13:45 |
| Рівне - Хмельницький | 13:50 |
| Рівне - Гоща | 13:50 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 13:55 |
| Рівне - Острог | 13:55 |
| Рівне - Луцьк | 13:55 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Штутгарт | 14:00 |
| Рівне - Козлин | 14:00 |
| Рівне - Демид-Лисин | 14:00 |
| Рівне - Витків Ч/З Гощу | 14:00 |
| Демидівка - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 14:00 |
| Рівне - Мятин | 14:00 |
| Рівне - Кор-Дерманка | 14:00 |
| Рівне - Гориньград-І | 14:00 |
| Рівне - Витків | 14:00 |
| Київ Ас-5'дачна' - Салерно | 14:00 |
| Рівне - Шумськ | 14:00 |
| Рівне - Хмельницький\Ізяслав | 14:05 |
| Рівне - Сестрятин | 14:10 |
| Рівне - Шубків | 14:10 |
| Рівне - Кор-Коловерти | 14:10 |
| Київ Ав(Центральний) - Варшава | 14:10 |
| Рівне - Кураж | 14:10 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Кельн | 14:15 |
| Рівне - Гоща 1 | 14:15 |
| Рівне - Демид-Вичавки | 14:15 |
| Рівне - Острог | 14:15 |
| Рівне - Почаїв | 14:15 |
| Рівне - Садові Ділянки | 14:20 |
| Рівне - Гоща Ч/З Томахів | 14:20 |
| Рівне - Луцьк | 14:20 |
| Рівне - Нетішин | 14:20 |
| Рівне - Забороль | 14:20 |
| Рівне - Дубно | 14:25 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Карлові Вари | 14:30 |
| Рівне - Кор-Калинівка | 14:30 |
| Рівне - Остр-Новомалин | 14:30 |
| Рівне - Тернопіль | 14:30 |
| Рівне - Острог Ч/З Бугрин | 14:30 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Прага Ч/З Краків | 14:30 |
| Вінниця - Луцьк | 14:35 |
| Рівне - Острог | 14:35 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 14:35 |
| Рівне - Корець | 14:40 |
| Рівне - Млин-Новосілки | 14:40 |
| Рівне - Луцьк | 14:40 |
| Рівне - Козин-Рідків | 14:40 |
| Рівне - Гоща 1 | 14:45 |
| Рівне - Славута | 14:45 |
| Рівне - Славута | 14:50 |
| Рівне - Острог | 14:50 |
| Рівне - Радивилів | 14:50 |
| Рівне - Гориньград-Іі | 14:50 |
| Нововолинськ - Київ Ав(Центральний) | 14:55 |
| Рівне - Сокаль | 14:55 |
| Рівне - Соснове | 14:55 |
| Рівне - Камінь-Каширський | 14:55 |
| Рівне - Варшава | 15:00 |
| Рівне - Варшава | 15:00 |
| Рівне - Кор-Головниця | 15:00 |
| Рівне - Івано-Франківськ Ас-2 | 15:00 |
| Рівне - Посягва | 15:00 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 15:00 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 15:00 |
| Рівне - Городище(Рівн) | 15:00 |
| Рівне - Острог | 15:00 |
| Рівне - Демид-Вовковиї | 15:00 |
| Київ Ав(Центральний) - Дубно | 15:05 |
| Рівне - Хмельницький | 15:05 |
| Рівне - Луцьк | 15:10 |
| Київ Ав(Центральний) - Рига | 15:10 |
| Рівне - Острог | 15:10 |
| Рівне - Новоставці | 15:10 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 15:15 |
| Рівне - Теофіполь | 15:15 |
| Дубно - Острог | 15:15 |
| Рівне - Кор-Голичівка | 15:15 |
| Рівне - Гоща 1 | 15:15 |
| Рівне - Радивилів Ч/З Хотин | 15:20 |
| Мадрид Ав - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 15:20 |
| Рівне - Ганнівка | 15:20 |
| Рівне - Садові Ділянки | 15:25 |
| Рівне - Колодіївка | 15:25 |
| Херсон - Бонн Ч/З Берлін | 15:30 |
| Рівне - Корець | 15:30 |
| Рівне - Шепетівка | 15:30 |
| Рівне - Дубно | 15:30 |
| Рівне - Михалківці | 15:30 |
| Рівне - Демид-Боремель | 15:30 |
| Рівне - Лісова Пісня | 15:35 |
| Тернопіль - Зарічне | 15:35 |
| Рівне - Нетішин | 15:35 |
| Рівне - Козлин | 15:40 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Мадрид Ав | 15:40 |
| Рівне - Гоща Ч/З Мнишин | 15:40 |
| Рівне - Тернопіль | 15:40 |
| Рівне - Стовпин | 15:45 |
| Рівне - Радивилів | 15:45 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 15:50 |
| Чернівці - Москва | 15:50 |
| Рівне - Гоща | 15:50 |
| Рівне - Українка | 15:50 |
| Рівне - Млинів | 15:50 |
| Рівне - Луцьк | 15:55 |
| Рівне - Шубків | 15:55 |
| Рівне - Острог | 15:55 |
| Рівне - Миколаївка | 16:00 |
| Рівне - Угільці | 16:00 |
| Рівне - Київ Ас-2(Зал.Вокз) | 16:00 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 16:00 |
| Рівне - Невірків | 16:00 |
| Київ Ас-2(Зал.Вокз) - Демидівка | 16:00 |
| Рівне - Корець | 16:00 |
| Рівне - Козин-Радивилів | 16:05 |
| Рівне - Острог | 16:05 |
| Рівне - Городище(Рівн) | 16:05 |
| Рівне - Дроздів | 16:05 |
| Рівне - Гоща 1 | 16:10 |
| Рівне - Млинів | 16:10 |
| Рівне - Цурків | 16:10 |
| Вараш - Дубно | 16:10 |
| Рівне - Козин | 16:15 |
| Рівне - Гоща 1 | 16:15 |
| Рівне - Хмельницький | 16:15 |
| Рівне - Кор-Дерманка | 16:15 |
| Київ Ав(Центральний) - Нововолинськ | 16:20 |
| Рівне - Вілія | 16:20 |
| Рівне - Демид-Калинівка | 16:20 |
| Черкаси Ав - Вроцлав | 16:20 |
| Рівне - Садові Ділянки | 16:20 |
| Рівне - Гоща-Пустомити | 16:20 |
| Рівне - Нетішин | 16:25 |
| Рівне - Дубно | 16:25 |
| Рівне - Березівка(Кор) | 16:30 |
| Рівне - Кор-В.Клецька\Річ | 16:30 |
| Рівне - Гоща-Дуліби | 16:30 |
| Рівне - Залібівка | 16:30 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 16:35 |
| Рівне - Острог | 16:40 |
| Рівне - Луцьк | 16:40 |
| Рівне - Демид-Пляшева | 16:40 |
| Рівне - Теремне | 16:45 |
| Рівне - Кор-Козак | 16:45 |
| Рівне - Гоща 1 | 16:45 |
| Рівне - Дубно-Шепетин | 16:45 |
| Рівне - Білашів | 16:50 |
| Рівне - Губків | 16:50 |
| Рівне - Оженин | 16:50 |
| Рівне - Острог Ч/З Гощу | 16:55 |
| Рівне - Радив-Підзамче | 16:55 |
| Кам.Подільський - Лодзь | 17:00 |
| Рівне - Київ Ас'вокзальна' | 17:00 |
| Рівне - Луцьк | 17:00 |
| Рівне - Рясники | 17:00 |
| Рівне - Чернівці | 17:00 |
| Луцьк - Хмельницький | 17:00 |
| Рівне - Млин-Певжа | 17:00 |
| Київ Ав(Центральний) - Закопане | 17:00 |
| Рівне - Козлин | 17:00 |
| Рівне - Корець | 17:00 |
| Рівне - Витків | 17:05 |
| Рівне - Почаїв Ч/З Радивилів | 17:10 |
| Луганськ - Кобленц | 17:10 |
| Рівне - Острог | 17:10 |
| Рівне - Садові Ділянки | 17:10 |
| Рівне - Чернівці | 17:10 |
| Запоріжжя - Кобленц | 17:10 |
| Рівне - Дубно Ч/З Мирогощу | 17:15 |
| Рівне - Нетішин | 17:20 |
| Рівне - Кор-Сторожів | 17:20 |
| Рівне - Демид-Охматків | 17:20 |
| Рівне - Гоща 1 | 17:20 |
| Рівне - Сухівці | 17:20 |
| Рівне - Броди | 17:25 |
| Рівне - М.Совпа | 17:25 |
| Рівне - Листвин | 17:30 |
| Рівне - Гориньград-І | 17:30 |
| Рівне - Острог | 17:30 |
| Рівне - Нетішин Ч/З Гощу | 17:30 |
| Рівне - Гоща | 17:30 |
| Рівне - Демид-Гл.Долина | 17:35 |
